| खेलाडी | 1 - 100 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 125 | 12 | 1 |
| 15 रन 125/1 | 9 |
| 17 रन 110/1 | 8 |
| 13 रन 93/0 | 7 |
| 14 रन 80/0 | 6 |
| 16 रन 66/0 | 5 |
| 13 रन 50/0 | 4 |
| 11 रन 37/0 | 3 |
| 12 रन 26/0 | 2 |
| 14 रन 14/0 | 1 |
15
125/1
917
110/1
813
93/0
714
80/0
616
66/0
513
50/0
411
37/0
312
26/0
2