| खेलाडी | 2 - 34 |
| खेलाडी | 3 - 34 |
| खेलाडी | 4 - 35 |
| खेलाडी | 5 - 90 |
| खेलाडी | 6 - 110 |
| खेलाडी | 7 - 130 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 143 |
| 13 रन 143/7 | 16 |
| 10 रन 130/6 | 15 |
| 10 रन 120/6 | 14 |
| 7 रन 110/6 | 13 |
| 11 रन 103/5 | 12 |
| 15 रन 92/5 | 11 |
| 8 रन 77/4 | 10 |
| 5 रन 69/4 | 9 |
| 6 रन 64/4 | 8 |
| 6 रन 58/4 | 7 |
| 13 रन 52/4 | 6 |
| 5 रन 39/4 | 5 |
| 34 रन 34/2 | 1 |
13
143/7
1610
130/6
1510
120/6
147
110/6
1311
103/5
1215
92/5
118
77/4
105
69/4
9