| Player | 1 - 14 |
| Player | 2 - 65 |
| Player | 3 - 107 |
| Player | 4 - 137 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 198 |
| 12 runs 195/4 | 24 |
| 21 runs 183/4 | 23 |
| 12 runs 162/4 | 22 |
| 11 runs 150/4 | 21 |
| 4 runs 139/4 | 20 |
| 9 runs 135/3 | 19 |
| 10 runs 126/3 | 18 |
| 5 runs 116/3 | 17 |
| 4 runs 111/3 | 16 |
| 5 runs 107/2 | 15 |
| 4 runs 102/2 | 14 |
| 7 runs 98/2 | 13 |
| 6 runs 91/2 | 12 |
| 4 runs 85/2 | 11 |
| 13 runs 81/2 | 10 |
| 3 runs 68/2 | 9 |
| 17 runs 65/1 | 8 |
| 16 runs 48/1 | 7 |
| 5 runs 32/1 | 6 |
| 3 runs 27/1 | 5 |
| 10 runs 24/1 | 4 |
| 1 runs 14/1 | 3 |
| 6 runs 13/0 | 2 |
| 7 runs 7/0 | 1 |
12
195/4
2421
183/4
2312
162/4
2211
150/4
214
139/4
209
135/3
1910
126/3
185
116/3
17