| Player | 1 - 50 |
| Player | 2 - 50 |
| Player | 3 - 80 |
| Player | 4 - 89 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 115 |
| 8 runs 106/4 | 13 |
| 5 runs 98/4 | 12 |
| 7 runs 93/4 | 11 |
| 6 runs 86/3 | 10 |
| 7 runs 80/3 | 9 |
| 5 runs 73/2 | 8 |
| 17 runs 68/2 | 7 |
| 1 runs 51/2 | 6 |
| 13 runs 50/0 | 5 |
| 9 runs 37/0 | 4 |
| 12 runs 28/0 | 3 |
| 16 runs 16/0 | 2 |
| 0 runs 0/0 | 1 |
8
106/4
135
98/4
127
93/4
116
86/3
107
80/3
95
73/2
817
68/2
71
51/2
6