| खेलाडी | 1 - 34 |
| खेलाडी | 2 - 43 |
| खेलाडी | 3 - 71 |
| खेलाडी | 4 - 76 |
| खेलाडी | 5 - 92 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 109 |
| 11 रन 103/5 | 15 |
| 11 रन 92/5 | 14 |
| 7 रन 81/4 | 13 |
| 3 रन 74/3 | 12 |
| 3 रन 71/3 | 11 |
| 9 रन 68/2 | 10 |
| 4 रन 59/2 | 9 |
| 3 रन 55/2 | 8 |
| 5 रन 52/2 | 7 |
| 3 रन 47/2 | 6 |
| 6 रन 44/2 | 5 |
| 14 रन 38/1 | 4 |
| 6 रन 24/0 | 3 |
| 15 रन 18/0 | 2 |
| 3 रन 3/0 | 1 |
11
103/5
1511
92/5
147
81/4
133
74/3
123
71/3
119
68/2
104
59/2
93
55/2
8