| खेलाडी | 1 - 30 |
| खेलाडी | 2 - 51 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 87 |
| 12 रन 78/2 | 11 |
| 3 रन 66/2 | 10 |
| 4 रन 63/2 | 9 |
| 8 रन 59/2 | 8 |
| 4 रन 51/2 | 7 |
| 2 रन 47/1 | 6 |
| 12 रन 45/1 | 5 |
| 3 रन 33/1 | 4 |
| 15 रन 30/1 | 3 |
| 8 रन 15/0 | 2 |
| 7 रन 7/0 | 1 |
12
78/2
113
66/2
104
63/2
98
59/2
84
51/2
72
47/1
612
45/1
53
33/1
4