| खेलाडी | 1 - 44 |
| खेलाडी | 2 - 87 |
| खेलाडी | 3 - 88 |
| खेलाडी | 4 - 99 |
| खेलाडी | 5 - 133 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 153 |
| 14 रन 149/5 | 16 |
| 13 रन 135/5 | 15 |
| 9 रन 122/4 | 14 |
| 13 रन 113/4 | 13 |
| 1 रन 100/4 | 12 |
| 1 रन 99/4 | 11 |
| 10 रन 98/3 | 10 |
| 1 रन 88/3 | 9 |
| 13 रन 87/1 | 8 |
| 13 रन 74/1 | 7 |
| 13 रन 61/1 | 6 |
| 10 रन 48/1 | 5 |
| 13 रन 38/0 | 4 |
| 9 रन 25/0 | 3 |
| 4 रन 16/0 | 2 |
| 7 रन 7/0 | 1 |
14
149/5
1613
135/5
159
122/4
1413
113/4
131
100/4
121
99/4
1110
98/3
101
88/3
9