| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashar Abbas (Costa Rica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TV Badri Narayanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sachin Ravikumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kumar, Shivam (Costa Rica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sudesh Pillai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Imran Ahmed Kaneez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oswald, Sam Arthur (Costa Rica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joel Cutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sham Murari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Apoorve Wankhede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yeudy Altamirano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| अतिरिक्त रन | 0 | ||||
| टोटल | 0 |
8
204/5
2016
196/4
1913
180/4
189
167/4
1718
158/4
169
140/4
157
131/4
1413
124/4
13नियमित समय
टोली लाइनअपहरू
समूह चरण
# | टीम | P | W | NR | NNR | L | Points | फारम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
जित्नुको लागीL
हारD
ड्र?
परिणामको प्रतीक्षा गर्दैप्लेअफहरू
1/161/81/41/2फाइनल
स्ट्यान्डिङहरू अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैनन्
प्लेअफ अङ्क तालिका पछि उपलब्ध हुनेछ।
