| खेलाडी | 1 - 7 |
| खेलाडी | 2 - 7 |
| खेलाडी | 3 - 37 |
| खेलाडी | 4 - 51 |
| खेलाडी | 5 - 147 |
| खेलाडी | 6 - 152 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 157 |
| 5 रन 157/6 | 19 |
| 5 रन 152/6 | 18 |
| 8 रन 147/4 | 17 |
| 7 रन 139/4 | 16 |
| 7 रन 132/4 | 15 |
| 11 रन 125/4 | 14 |
| 17 रन 114/4 | 13 |
| 3 रन 97/4 | 12 |
| 5 रन 94/4 | 11 |
| 16 रन 89/4 | 10 |
| 8 रन 73/4 | 9 |
| 10 रन 65/4 | 8 |
| 4 रन 55/4 | 7 |
| 10 रन 51/3 | 6 |
| 4 रन 41/3 | 5 |
| 14 रन 37/3 | 4 |
| 13 रन 23/2 | 3 |
| 7 रन 10/2 | 2 |
| 3 रन 3/0 | 1 |
5
157/6
195
152/6
188
147/4
177
139/4
167
132/4
1511
125/4
1417
114/4
133
97/4
12