| खेलाडी | 1 - 41 |
| खेलाडी | 2 - 45 |
| खेलाडी | 3 - 90 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 96 |
| 6 रन 96/3 | 13 |
| 3 रन 90/3 | 12 |
| 7 रन 87/2 | 11 |
| 14 रन 80/2 | 10 |
| 15 रन 66/2 | 9 |
| 5 रन 51/2 | 8 |
| 4 रन 46/2 | 7 |
| 2 रन 42/1 | 6 |
| 10 रन 40/0 | 5 |
| 6 रन 30/0 | 4 |
| 4 रन 13/0 | 3 |
| 0 रन 9/0 | 2 |
| 9 रन 9/0 | 1 |
6
96/3
133
90/3
127
87/2
1114
80/2
1015
66/2
95
51/2
84
46/2
72
42/1
6