| खेलाडी | 1 - 2 |
| खेलाडी | 2 - 9 |
| खेलाडी | 3 - 11 |
| खेलाडी | 4 - 29 |
| खेलाडी | 5 - 65 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 87 |
| 11 रन 78/5 | 9 |
| 4 रन 67/5 | 8 |
| 8 रन 63/4 | 7 |
| 22 रन 55/4 | 6 |
| 8 रन 33/4 | 5 |
| 5 रन 25/3 | 4 |
| 9 रन 20/3 | 3 |
| 4 रन 11/3 | 2 |
| 7 रन 7/1 | 1 |
11
78/5
94
67/5
88
63/4
722
55/4
68
33/4
55
25/3
49
20/3
34
11/3
2