| खेलाडी | 1 - 108 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 128 |
| 13 रन 121/1 | 10 |
| 8 रन 108/1 | 9 |
| 18 रन 100/0 | 8 |
| 7 रन 82/0 | 7 |
| 10 रन 75/0 | 6 |
| 13 रन 65/0 | 5 |
| 7 रन 52/0 | 4 |
| 10 रन 45/0 | 3 |
| 15 रन 35/0 | 2 |
| 20 रन 20/0 | 1 |
13
121/1
108
108/1
918
100/0
87
82/0
710
75/0
613
65/0
57
52/0
410
45/0
3