| खेलाडी | 1 - 4 |
| खेलाडी | 2 - 35 |
| खेलाडी | 3 - 48 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 107 |
| 6 रन 96/3 | 11 |
| 9 रन 90/3 | 10 |
| 9 रन 81/3 | 9 |
| 12 रन 72/3 | 8 |
| 5 रन 60/3 | 7 |
| 7 रन 55/3 | 6 |
| 12 रन 48/3 | 5 |
| 12 रन 36/2 | 4 |
| 8 रन 24/1 | 3 |
| 11 रन 16/1 | 2 |
| 5 रन 5/1 | 1 |
6
96/3
119
90/3
109
81/3
912
72/3
85
60/3
77
55/3
612
48/3
512
36/2
4