| खेलाडी | 1 - 37 |
| खेलाडी | 2 - 38 |
| खेलाडी | 3 - 83 |
| खेलाडी | 4 - 87 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 93 |
| 4 रन 87/4 | 12 |
| 7 रन 83/2 | 11 |
| 12 रन 76/2 | 10 |
| 12 रन 64/2 | 9 |
| 11 रन 52/2 | 8 |
| 3 रन 41/2 | 7 |
| 2 रन 38/2 | 6 |
| 12 रन 36/0 | 5 |
| 2 रन 24/0 | 4 |
| 12 रन 22/0 | 3 |
| 2 रन 10/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
4
87/4
127
83/2
1112
76/2
1012
64/2
911
52/2
83
41/2
72
38/2
612
36/0
5