| खेलाडी | 1 - 35 |
| खेलाडी | 2 - 99 |
| खेलाडी | 3 - 108 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 118 |
| 8 रन 108/3 | 13 |
| 3 रन 100/2 | 12 |
| 13 रन 97/1 | 11 |
| 9 रन 84/1 | 10 |
| 9 रन 75/1 | 9 |
| 14 रन 66/1 | 8 |
| 5 रन 52/1 | 7 |
| 8 रन 47/1 | 6 |
| 7 रन 39/1 | 5 |
| 10 रन 32/0 | 4 |
| 3 रन 22/0 | 3 |
| 13 रन 19/0 | 2 |
| 6 रन 6/0 | 1 |
8
108/3
133
100/2
1213
97/1
119
84/1
109
75/1
914
66/1
85
52/1
78
47/1
6