| खेलाडी | 1 - 4 |
| खेलाडी | 2 - 4 |
| खेलाडी | 3 - 11 |
| खेलाडी | 4 - 33 |
| खेलाडी | 5 - 35 |
| खेलाडी | 6 - 46 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 55 |
| 5 रन 46/6 | 9 |
| 6 रन 41/5 | 8 |
| 5 रन 35/4 | 7 |
| 5 रन 30/3 | 6 |
| 6 रन 25/3 | 5 |
| 2 रन 19/3 | 4 |
| 5 रन 11/3 | 3 |
| 3 रन 6/2 | 2 |
| 3 रन 3/0 | 1 |
5
46/6
96
41/5
85
35/4
75
30/3
66
25/3
52
19/3
45
11/3
33
6/2
2