| खेलाडी | 1 - 9 |
| खेलाडी | 2 - 12 |
| खेलाडी | 3 - 25 |
| खेलाडी | 4 - 25 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 42 |
| 4 रन 42/4 | 8 |
| 8 रन 38/4 | 7 |
| 5 रन 30/4 | 6 |
| 4 रन 25/3 | 5 |
| 8 रन 21/2 | 4 |
| 3 रन 13/2 | 3 |
| 5 रन 10/1 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
4
42/4
88
38/4
75
30/4
64
25/3
58
21/2
43
13/2
35
10/1
25
5/0
1