| खेलाडी | 1 - 56 |
| खेलाडी | 2 - 115 |
| खेलाडी | 3 - 120 |
| खेलाडी | 4 - 169 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 194 |
| 13 रन 178/4 | 19 |
| 22 रन 165/3 | 18 |
| 7 रन 143/3 | 17 |
| 8 रन 136/3 | 16 |
| 7 रन 128/3 | 15 |
| 5 रन 121/3 | 14 |
| 4 रन 116/2 | 13 |
| 10 रन 112/1 | 12 |
| 8 रन 102/1 | 11 |
| 6 रन 94/1 | 10 |
| 8 रन 88/1 | 9 |
| 4 रन 80/1 | 8 |
| 10 रन 76/1 | 7 |
| 5 रन 66/1 | 6 |
| 5 रन 61/1 | 5 |
| 6 रन 56/1 | 4 |
| 11 रन 50/0 | 3 |
| 19 रन 39/0 | 2 |
| 20 रन 20/0 | 1 |
13
178/4
1922
165/3
187
143/3
178
136/3
167
128/3
155
121/3
144
116/2
1310
112/1
12