| खेलाडी | 1 - 0 |
| खेलाडी | 2 - 17 |
| खेलाडी | 3 - 19 |
| खेलाडी | 4 - 19 |
| खेलाडी | 5 - 42 |
| खेलाडी | 6 - 120 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 131 |
| 8 रन 131/6 | 18 |
| 4 रन 123/6 | 17 |
| 10 रन 119/5 | 16 |
| 5 रन 109/5 | 15 |
| 6 रन 104/5 | 14 |
| 12 रन 98/5 | 13 |
| 10 रन 86/5 | 12 |
| 6 रन 76/5 | 11 |
| 16 रन 70/5 | 10 |
| 9 रन 54/5 | 9 |
| 7 रन 45/5 | 8 |
| 9 रन 38/4 | 7 |
| 5 रन 29/4 | 6 |
| 5 रन 24/4 | 5 |
| 2 रन 19/3 | 4 |
| 5 रन 17/2 | 3 |
| 8 रन 12/1 | 2 |
| 4 रन 4/1 | 1 |
8
131/6
184
123/6
1710
119/5
165
109/5
156
104/5
1412
98/5
1310
86/5
126
76/5
11