| खेलाडी | 1 - 83 |
| खेलाडी | 2 - 91 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 121 |
| 10 रन 114/2 | 18 |
| 3 रन 104/2 | 17 |
| 2 रन 101/2 | 16 |
| 8 रन 99/2 | 15 |
| 2 रन 91/2 | 14 |
| 6 रन 89/1 | 13 |
| 9 रन 83/1 | 12 |
| 12 रन 74/0 | 11 |
| 6 रन 62/0 | 10 |
| 10 रन 56/0 | 9 |
| 8 रन 46/0 | 8 |
| 6 रन 38/0 | 7 |
| 4 रन 32/0 | 6 |
| 4 रन 28/0 | 5 |
| 6 रन 24/0 | 4 |
| 7 रन 18/0 | 3 |
| 1 रन 11/0 | 2 |
| 10 रन 10/0 | 1 |
10
114/2
183
104/2
172
101/2
168
99/2
152
91/2
146
89/1
139
83/1
1212
74/0
11टोली लाइनअपहरू
समूह चरण
# | टीम | खेलिएको गेम | W | L | N/R | NRR | पोइन्टहरु | फारम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essex County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | Glamorgan County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Leicestershire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Nottinghamshire County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Somerset County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Surrey County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Warwickshire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
9 | Yorkshire County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
10 | Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | ? |
Promotion - County Championship Division One
W
जित्नुको लागीL
हारD
ड्र?
परिणामको प्रतीक्षा गर्दैप्लेअफहरू
1/161/81/41/2फाइनल
स्ट्यान्डिङहरू अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैनन्
प्लेअफ अङ्क तालिका पछि उपलब्ध हुनेछ।
