| खेलाडी | 1 - 1 |
| खेलाडी | 2 - 35 |
| खेलाडी | 3 - 46 |
| खेलाडी | 4 - 64 |
| खेलाडी | 5 - 65 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 84 |
| 16 रन 84/5 | 12 |
| 3 रन 68/5 | 11 |
| 3 रन 65/5 | 10 |
| 13 रन 62/3 | 9 |
| 3 रन 49/3 | 8 |
| 3 रन 46/3 | 7 |
| 8 रन 43/2 | 6 |
| 2 रन 35/2 | 5 |
| 8 रन 33/1 | 4 |
| 13 रन 25/1 | 3 |
| 11 रन 12/1 | 2 |
| 1 रन 1/1 | 1 |
16
84/5
123
68/5
113
65/5
1013
62/3
93
49/3
83
46/3
78
43/2
62
35/2
5