| खेलाडी | 1 - 73 |
| खेलाडी | 2 - 100 |
| खेलाडी | 3 - 133 |
| खेलाडी | 4 - 137 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 145 |
| 10 रन 142/4 | 15 |
| 8 रन 132/2 | 14 |
| 13 रन 124/2 | 13 |
| 11 रन 111/2 | 12 |
| 12 रन 100/2 | 11 |
| 4 रन 88/1 | 10 |
| 11 रन 84/1 | 9 |
| 13 रन 73/0 | 8 |
| 14 रन 60/0 | 7 |
| 1 रन 46/0 | 6 |
| 9 रन 45/0 | 5 |
| 12 रन 36/0 | 4 |
| 7 रन 24/0 | 3 |
| 12 रन 17/0 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
10
142/4
158
132/2
1413
124/2
1311
111/2
1212
100/2
114
88/1
1011
84/1
913
73/0
8