| खेलाडी | 1 - 2 |
| खेलाडी | 2 - 19 |
| खेलाडी | 3 - 30 |
| खेलाडी | 4 - 43 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 53 |
| 9 रन 53/4 | 8 |
| 7 रन 44/4 | 7 |
| 7 रन 37/3 | 6 |
| 11 रन 30/2 | 5 |
| 0 रन 19/2 | 4 |
| 11 रन 19/1 | 3 |
| 6 रन 8/1 | 2 |
| 2 रन 2/1 | 1 |
9
53/4
87
44/4
77
37/3
611
30/2
50
19/2
411
19/1
36
8/1
22
2/1
1