| खेलाडी | 1 - 3 |
| खेलाडी | 2 - 12 |
| खेलाडी | 3 - 22 |
| खेलाडी | 4 - 30 |
| खेलाडी | 5 - 30 |
| खेलाडी | 6 - 36 |
| खेलाडी | 7 - 38 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 62 |
| 9 रन 62/7 | 9 |
| 15 रन 53/7 | 8 |
| 2 रन 38/7 | 7 |
| 2 रन 36/5 | 6 |
| 7 रन 34/5 | 5 |
| 5 रन 27/3 | 4 |
| 11 रन 22/2 | 3 |
| 8 रन 11/1 | 2 |
| 3 रन 3/1 | 1 |
9
62/7
915
53/7
82
38/7
72
36/5
67
34/5
55
27/3
411
22/2
38
11/1
2