| खेलाडी | 1 - 13 |
| खेलाडी | 2 - 55 |
| खेलाडी | 3 - 125 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 125 |
| 19 रन 125/3 | 13 |
| 11 रन 106/2 | 12 |
| 4 रन 95/2 | 11 |
| 13 रन 91/2 | 10 |
| 11 रन 78/2 | 9 |
| 5 रन 67/2 | 8 |
| 2 रन 62/2 | 7 |
| 4 रन 60/2 | 6 |
| 11 रन 39/1 | 5 |
| 12 रन 28/1 | 4 |
| 3 रन 16/1 | 3 |
| 13 रन 13/1 | 2 |
| 0 रन 0/0 | 1 |
19
125/3
1311
106/2
124
95/2
1113
91/2
1011
78/2
95
67/2
82
62/2
74
60/2
6