| खेलाडी | 1 - 13 |
| खेलाडी | 2 - 43 |
| खेलाडी | 3 - 69 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 75 |
| 2 रन 71/3 | 17 |
| 9 रन 69/3 | 16 |
| 1 रन 60/2 | 15 |
| 7 रन 59/2 | 14 |
| 7 रन 52/2 | 13 |
| 2 रन 45/2 | 12 |
| 7 रन 43/2 | 11 |
| 2 रन 36/1 | 10 |
| 4 रन 34/1 | 9 |
| 3 रन 30/1 | 8 |
| 4 रन 27/1 | 7 |
| 2 रन 23/1 | 6 |
| 6 रन 21/1 | 5 |
| 5 रन 15/1 | 4 |
| 3 रन 10/0 | 3 |
| 3 रन 7/0 | 2 |
| 4 रन 4/0 | 1 |
2
71/3
179
69/3
161
60/2
157
59/2
147
52/2
132
45/2
127
43/2
112
36/1
10