| खेलाडी | 1 - 13 |
| खेलाडी | 2 - 43 |
| खेलाडी | 3 - 69 |
| खेलाडी | 4 - 75 |
| खेलाडी | 5 - 83 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 180 |
| 11 रन 180/5 | 37 |
| 3 रन 169/5 | 36 |
| 5 रन 166/5 | 35 |
| 5 रन 161/5 | 34 |
| 11 रन 156/5 | 33 |
| 8 रन 145/5 | 32 |
| 9 रन 137/5 | 31 |
| 6 रन 128/5 | 30 |
| 3 रन 122/5 | 29 |
| 2 रन 119/5 | 28 |
| 6 रन 117/5 | 27 |
| 2 रन 111/5 | 26 |
| 10 रन 109/5 | 25 |
| 3 रन 99/5 | 24 |
| 4 रन 96/5 | 23 |
| 2 रन 92/5 | 22 |
| 4 रन 90/5 | 21 |
| 4 रन 86/5 | 20 |
| 7 रन 82/4 | 19 |
| 4 रन 75/4 | 18 |
| 2 रन 71/3 | 17 |
| 9 रन 69/3 | 16 |
| 1 रन 60/2 | 15 |
| 7 रन 59/2 | 14 |
| 7 रन 52/2 | 13 |
| 2 रन 45/2 | 12 |
| 7 रन 43/2 | 11 |
| 2 रन 36/1 | 10 |
| 4 रन 34/1 | 9 |
| 3 रन 30/1 | 8 |
| 4 रन 27/1 | 7 |
| 2 रन 23/1 | 6 |
| 6 रन 21/1 | 5 |
| 5 रन 15/1 | 4 |
| 3 रन 10/0 | 3 |
| 3 रन 7/0 | 2 |
| 4 रन 4/0 | 1 |
11
180/5
373
169/5
365
166/5
355
161/5
3411
156/5
338
145/5
329
137/5
316
128/5
30