| खेलाडी | 1 - 76 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 150 |
| 10 रन 135/1 | 13 |
| 12 रन 125/1 | 12 |
| 8 रन 113/1 | 11 |
| 13 रन 105/1 | 10 |
| 7 रन 92/1 | 9 |
| 4 रन 85/1 | 8 |
| 5 रन 81/1 | 7 |
| 11 रन 76/0 | 6 |
| 13 रन 65/0 | 5 |
| 17 रन 52/0 | 4 |
| 3 रन 35/0 | 3 |
| 17 रन 32/0 | 2 |
| 15 रन 15/0 | 1 |
10
135/1
1312
125/1
128
113/1
1113
105/1
107
92/1
94
85/1
85
81/1
711
76/0
6