| खेलाडी | 1 - 8 |
| खेलाडी | 2 - 16 |
| खेलाडी | 3 - 46 |
| खेलाडी | 4 - 107 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 143 |
| 4 रन 140/4 | 18 |
| 7 रन 136/4 | 17 |
| 3 रन 129/4 | 16 |
| 3 रन 126/4 | 15 |
| 5 रन 123/4 | 14 |
| 5 रन 118/4 | 13 |
| 17 रन 113/4 | 12 |
| 11 रन 96/3 | 11 |
| 8 रन 85/3 | 10 |
| 18 रन 77/3 | 9 |
| 7 रन 59/3 | 8 |
| 4 रन 52/3 | 7 |
| 13 रन 48/3 | 6 |
| 6 रन 35/2 | 5 |
| 12 रन 29/2 | 4 |
| 1 रन 17/2 | 3 |
| 8 रन 16/2 | 2 |
| 8 रन 8/1 | 1 |
4
140/4
187
136/4
173
129/4
163
126/4
155
123/4
145
118/4
1317
113/4
1211
96/3
11