| खेलाडी | 1 - 48 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 106 |
| 8 रन 106/1 | 11 |
| 7 रन 98/1 | 10 |
| 17 रन 91/1 | 9 |
| 24 रन 74/1 | 8 |
| 4 रन 50/1 | 7 |
| 5 रन 46/0 | 6 |
| 2 रन 41/0 | 5 |
| 11 रन 39/0 | 4 |
| 10 रन 28/0 | 3 |
| 12 रन 18/0 | 2 |
| 6 रन 6/0 | 1 |
8
106/1
117
98/1
1017
91/1
924
74/1
84
50/1
75
46/0
62
41/0
511
39/0
4