| खेलाडी | 1 - 36 |
| खेलाडी | 2 - 69 |
| खेलाडी | 3 - 96 |
| खेलाडी | 4 - 126 |
| खेलाडी | 5 - 130 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 145 |
| 4 रन 140/5 | 18 |
| 5 रन 131/5 | 17 |
| 14 रन 126/4 | 16 |
| 7 रन 112/3 | 15 |
| 9 रन 105/3 | 14 |
| 8 रन 96/3 | 13 |
| 12 रन 88/2 | 12 |
| 4 रन 76/2 | 11 |
| 3 रन 72/2 | 10 |
| 8 रन 69/1 | 9 |
| 5 रन 61/1 | 8 |
| 6 रन 56/1 | 7 |
| 6 रन 50/1 | 6 |
| 4 रन 44/1 | 5 |
| 5 रन 40/1 | 4 |
| 7 रन 35/0 | 3 |
| 20 रन 28/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
4
140/5
185
131/5
1714
126/4
167
112/3
159
105/3
148
96/3
1312
88/2
124
76/2
11