| खेलाडी | 1 - 0 |
| खेलाडी | 2 - 31 |
| खेलाडी | 3 - 49 |
| खेलाडी | 4 - 76 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 76 |
| 8 रन 61/3 | 8 |
| 4 रन 53/3 | 7 |
| 9 रन 49/2 | 6 |
| 2 रन 40/2 | 5 |
| 8 रन 38/2 | 4 |
| 8 रन 30/1 | 3 |
| 13 रन 22/1 | 2 |
| 9 रन 9/1 | 1 |
8
61/3
84
53/3
79
49/2
62
40/2
58
38/2
48
30/1
313
22/1
29
9/1
1