| खेलाडी | 1 - 5 |
| खेलाडी | 2 - 17 |
| खेलाडी | 3 - 24 |
| खेलाडी | 4 - 43 |
| खेलाडी | 5 - 52 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 53 |
| 5 रन 53/5 | 8 |
| 15 रन 48/4 | 7 |
| 2 रन 33/3 | 6 |
| 5 रन 31/3 | 5 |
| 2 रन 26/3 | 4 |
| 6 रन 24/3 | 3 |
| 12 रन 18/2 | 2 |
| 6 रन 6/1 | 1 |
5
53/5
815
48/4
72
33/3
65
31/3
52
26/3
46
24/3
312
18/2
26
6/1
1