| खेलाडी | 1 - 123 |
| खेलाडी | 2 - 129 |
| खेलाडी | 3 - 171 |
| खेलाडी | 4 - 285 |
| खेलाडी | 5 - 349 |
| खेलाडी | 6 - 375 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 404 |
| 20 रन 396/6 | 49 |
| 16 रन 376/6 | 48 |
| 11 रन 360/5 | 47 |
| 17 रन 349/4 | 46 |
| 10 रन 332/4 | 45 |
| 9 रन 322/4 | 44 |
| 11 रन 313/4 | 43 |
| 8 रन 302/4 | 42 |
| 4 रन 294/4 | 41 |
| 4 रन 290/4 | 40 |
| 6 रन 279/3 | 39 |
| 18 रन 273/3 | 38 |
| 5 रन 255/3 | 37 |
| 6 रन 250/3 | 36 |
| 8 रन 244/3 | 35 |
| 16 रन 236/3 | 34 |
| 3 रन 220/3 | 33 |
| 7 रन 217/3 | 32 |
| 6 रन 210/3 | 31 |
| 8 रन 204/3 | 30 |
| 7 रन 196/3 | 29 |
| 10 रन 189/3 | 28 |
| 5 रन 179/3 | 27 |
| 3 रन 174/3 | 26 |
| 7 रन 171/3 | 25 |
| 10 रन 164/2 | 24 |
| 11 रन 154/2 | 23 |
| 7 रन 143/2 | 22 |
| 6 रन 136/2 | 21 |
| 6 रन 130/2 | 20 |
| 12 रन 124/1 | 19 |
| 5 रन 112/0 | 18 |
| 14 रन 107/0 | 17 |
| 3 रन 93/0 | 16 |
| 8 रन 90/0 | 15 |
| 5 रन 82/0 | 14 |
| 4 रन 77/0 | 13 |
| 0 रन 73/0 | 12 |
| 4 रन 67/0 | 11 |
| 12 रन 63/0 | 10 |
| 6 रन 51/0 | 9 |
| 9 रन 45/0 | 8 |
| 5 रन 36/0 | 7 |
| 4 रन 31/0 | 6 |
| 0 रन 27/0 | 5 |
| 10 रन 27/0 | 4 |
| 5 रन 17/0 | 3 |
| 7 रन 12/0 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
20
396/6
4916
376/6
4811
360/5
4717
349/4
4610
332/4
459
322/4
4411
313/4
438
302/4
42