| खेलाडी | 1 - 18 |
| खेलाडी | 2 - 29 |
| खेलाडी | 3 - 60 |
| खेलाडी | 4 - 87 |
| खेलाडी | 5 - 121 |
| खेलाडी | 6 - 127 |
| खेलाडी | 7 - 144 |
| खेलाडी | 8 - 149 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 149 |
| 15 रन 146/7 | 17 |
| 8 रन 131/6 | 16 |
| 2 रन 123/5 | 15 |
| 1 रन 121/4 | 14 |
| 12 रन 106/4 | 13 |
| 4 रन 94/4 | 12 |
| 10 रन 90/4 | 11 |
| 12 रन 80/3 | 10 |
| 8 रन 68/3 | 9 |
| 6 रन 60/3 | 8 |
| 13 रन 54/2 | 7 |
| 12 रन 41/2 | 6 |
| 6 रन 29/2 | 5 |
| 5 रन 23/1 | 4 |
| 9 रन 18/0 | 3 |
| 3 रन 9/0 | 2 |
| 6 रन 6/0 | 1 |
15
146/7
178
131/6
162
123/5
151
121/4
1412
106/4
134
94/4
1210
90/4
1112
80/3
10