| खेलाडी | 1 - 29 |
| खेलाडी | 2 - 37 |
| खेलाडी | 3 - 45 |
| खेलाडी | 4 - 103 |
| खेलाडी | 5 - 107 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 121 |
| 3 रन 120/5 | 13 |
| 10 रन 117/5 | 12 |
| 8 रन 107/5 | 11 |
| 8 रन 99/3 | 10 |
| 12 रन 91/3 | 9 |
| 14 रन 79/3 | 8 |
| 9 रन 65/3 | 7 |
| 10 रन 56/3 | 6 |
| 1 रन 46/3 | 5 |
| 8 रन 45/2 | 4 |
| 20 रन 37/1 | 3 |
| 13 रन 17/0 | 2 |
| 4 रन 4/0 | 1 |
3
120/5
1310
117/5
128
107/5
118
99/3
1012
91/3
914
79/3
89
65/3
710
56/3
6