| खेलाडी | 1 - 20 |
| खेलाडी | 2 - 49 |
| खेलाडी | 3 - 51 |
| खेलाडी | 4 - 106 |
| खेलाडी | 5 - 106 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 119 |
| 1 रन 119/5 | 16 |
| 7 रन 118/5 | 15 |
| 9 रन 111/5 | 14 |
| 14 रन 102/3 | 13 |
| 9 रन 88/3 | 12 |
| 13 रन 79/3 | 11 |
| 7 रन 66/3 | 10 |
| 6 रन 59/3 | 9 |
| 3 रन 53/3 | 8 |
| 4 रन 50/2 | 7 |
| 15 रन 46/2 | 6 |
| 6 रन 31/1 | 5 |
| 7 रन 25/1 | 4 |
| 4 रन 18/0 | 3 |
| 4 रन 14/0 | 2 |
| 10 रन 10/0 | 1 |
1
119/5
167
118/5
159
111/5
1414
102/3
139
88/3
1213
79/3
117
66/3
106
59/3
9