| खेलाडी | 1 - 9 |
| खेलाडी | 2 - 24 |
| खेलाडी | 3 - 36 |
| खेलाडी | 4 - 63 |
| खेलाडी | 5 - 78 |
| खेलाडी | 6 - 78 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 116 |
| 8 रन 116/5 | 16 |
| 12 रन 108/5 | 15 |
| 5 रन 96/5 | 14 |
| 13 रन 91/5 | 13 |
| 0 रन 78/5 | 12 |
| 14 रन 77/4 | 11 |
| 8 रन 63/4 | 10 |
| 6 रन 55/3 | 9 |
| 6 रन 49/3 | 8 |
| 7 रन 43/3 | 7 |
| 0 रन 36/3 | 6 |
| 9 रन 36/2 | 5 |
| 2 रन 27/2 | 4 |
| 9 रन 25/2 | 3 |
| 14 रन 16/1 | 2 |
| 2 रन 2/0 | 1 |
8
116/5
1612
108/5
155
96/5
1413
91/5
130
78/5
1214
77/4
118
63/4
106
55/3
9