| खेलाडी | 1 - 5 |
| खेलाडी | 2 - 10 |
| खेलाडी | 3 - 41 |
| खेलाडी | 4 - 106 |
| खेलाडी | 5 - 126 |
| खेलाडी | 6 - 139 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 139 |
| 11 रन 139/6 | 19 |
| 4 रन 128/5 | 18 |
| 6 रन 124/4 | 17 |
| 7 रन 118/4 | 16 |
| 6 रन 111/4 | 15 |
| 7 रन 105/3 | 14 |
| 13 रन 98/3 | 13 |
| 4 रन 85/3 | 12 |
| 4 रन 81/3 | 11 |
| 5 रन 69/3 | 10 |
| 8 रन 64/3 | 9 |
| 5 रन 56/3 | 8 |
| 10 रन 51/3 | 7 |
| 8 रन 41/3 | 6 |
| 6 रन 33/2 | 5 |
| 8 रन 27/2 | 4 |
| 6 रन 19/2 | 3 |
| 3 रन 13/2 | 2 |
| 10 रन 10/1 | 1 |
11
139/6
194
128/5
186
124/4
177
118/4
166
111/4
157
105/3
1413
98/3
134
85/3
12