| खेलाडी | 1 - 12 |
| खेलाडी | 2 - 32 |
| खेलाडी | 3 - 80 |
| खेलाडी | 4 - 93 |
| खेलाडी | 5 - 99 |
| खेलाडी | 6 - 107 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 107 |
| 5 रन 107/6 | 16 |
| 3 रन 102/5 | 15 |
| 6 रन 99/5 | 14 |
| 5 रन 93/4 | 13 |
| 5 रन 88/3 | 12 |
| 3 रन 83/3 | 11 |
| 6 रन 80/2 | 10 |
| 9 रन 74/2 | 9 |
| 3 रन 65/2 | 8 |
| 7 रन 62/2 | 7 |
| 13 रन 55/2 | 6 |
| 15 रन 42/2 | 5 |
| 3 रन 27/1 | 4 |
| 7 रन 24/1 | 3 |
| 5 रन 17/1 | 2 |
| 12 रन 12/0 | 1 |
5
107/6
163
102/5
156
99/5
145
93/4
135
88/3
123
83/3
116
80/2
109
74/2
9